Oldest pages

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #901 to #950.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Gūža‏‎ (07:44, 13 October 2014)
  2. Kavalieris‏‎ (07:47, 13 October 2014)
  3. Tautietis‏‎ (07:50, 13 October 2014)
  4. Ķimene‏‎ (07:57, 13 October 2014)
  5. Mazkalns‏‎ (08:16, 13 October 2014)
  6. Jonāns‏‎ (08:21, 13 October 2014)
  7. Ivanovs‏‎ (08:22, 13 October 2014)
  8. Ivanāns‏‎ (08:23, 13 October 2014)
  9. Čigāns‏‎ (17:03, 8 November 2014)
  10. Lipskis‏‎ (17:09, 8 November 2014)
  11. Prusaks‏‎ (17:11, 8 November 2014)
  12. Runcis‏‎ (17:18, 8 November 2014)
  13. Mazurs‏‎ (17:20, 8 November 2014)
  14. Staško‏‎ (17:22, 8 November 2014)
  15. Burtnieks‏‎ (18:25, 8 November 2014)
  16. Bogdanovs‏‎ (11:19, 9 November 2014)
  17. Soms‏‎ (11:19, 9 November 2014)
  18. Filipenoks‏‎ (07:37, 11 December 2014)
  19. Līcis‏‎ (09:05, 11 December 2014)
  20. Ozolkāja‏‎ (09:45, 11 December 2014)
  21. Birzgalis‏‎ (10:10, 11 December 2014)
  22. Bušs‏‎ (10:10, 11 December 2014)
  23. Vecvanags‏‎ (10:35, 11 December 2014)
  24. Tauriņš‏‎ (11:37, 11 December 2014)
  25. Dānielsons‏‎ (11:34, 31 December 2014)
  26. Jaunbrālis‏‎ (12:16, 1 January 2015)
  27. Dzelzkalējs‏‎ (11:24, 10 February 2015)
  28. Kaparkalējs‏‎ (11:25, 10 February 2015)
  29. Jaunbērziņš‏‎ (11:26, 10 February 2015)
  30. Spalva‏‎ (11:31, 10 February 2015)
  31. Upītis‏‎ (01:09, 11 February 2015)
  32. Trusis‏‎ (09:27, 11 February 2015)
  33. Brūveris‏‎ (09:39, 11 February 2015)
  34. Pusaudzis‏‎ (06:36, 12 February 2015)
  35. Selga‏‎ (02:25, 17 February 2015)
  36. Auciems‏‎ (11:08, 28 February 2015)
  37. Austriņš‏‎ (11:16, 28 February 2015)
  38. Ķiploks‏‎ (11:54, 28 February 2015)
  39. Dille‏‎ (11:57, 28 February 2015)
  40. Miesnieks‏‎ (12:00, 28 February 2015)
  41. Cepurīte‏‎ (12:24, 28 February 2015)
  42. Lībietis‏‎ (10:16, 1 March 2015)
  43. Mālkalns‏‎ (10:20, 1 March 2015)
  44. Vieglais‏‎ (12:48, 1 March 2015)
  45. Āmurs‏‎ (13:02, 2 March 2015)
  46. Paipala‏‎ (13:18, 4 March 2015)
  47. Bergmanis‏‎ (10:57, 7 March 2015)
  48. Sauleskalns‏‎ (11:01, 7 March 2015)
  49. Velniņš‏‎ (11:06, 7 March 2015)
  50. Dambītis‏‎ (11:10, 7 March 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)