Oldest pages

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #801 to #850.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Tīrumnieks‏‎ (14:27, 17 February 2014)
  2. Pļaviņš‏‎ (09:12, 19 February 2014)
  3. Prauliņš‏‎ (09:14, 19 February 2014)
  4. Purvītis‏‎ (08:23, 20 February 2014)
  5. Cibulskis‏‎ (10:29, 20 February 2014)
  6. Ignatāns‏‎ (10:41, 20 February 2014)
  7. Kapteinis‏‎ (10:49, 20 February 2014)
  8. Ērģelnieks‏‎ (19:41, 20 February 2014)
  9. Grava‏‎ (10:09, 21 February 2014)
  10. Lībtāls‏‎ (10:37, 21 February 2014)
  11. Krasts‏‎ (17:06, 6 March 2014)
  12. Rudens‏‎ (17:10, 6 March 2014)
  13. Pavasars‏‎ (17:11, 6 March 2014)
  14. Klints‏‎ (18:08, 6 March 2014)
  15. Nemiers‏‎ (10:14, 7 March 2014)
  16. Embūtnieks‏‎ (11:40, 9 March 2014)
  17. Jūrmala‏‎ (11:42, 9 March 2014)
  18. Goba‏‎ (08:27, 16 March 2014)
  19. Visvaris‏‎ (08:29, 16 March 2014)
  20. Bāliņš‏‎ (11:48, 28 March 2014)
  21. Galviņš‏‎ (11:54, 28 March 2014)
  22. Akerfelds‏‎ (12:18, 28 March 2014)
  23. Rozenfelds‏‎ (12:19, 28 March 2014)
  24. Lauciņš‏‎ (13:00, 28 March 2014)
  25. Biedris‏‎ (13:48, 28 March 2014)
  26. Upmalis‏‎ (19:34, 28 March 2014)
  27. Akmeņkalns‏‎ (20:07, 4 April 2014)
  28. Dīdrihsons‏‎ (20:09, 4 April 2014)
  29. Kroņakalns‏‎ (20:12, 4 April 2014)
  30. Cukurs‏‎ (20:15, 4 April 2014)
  31. Desmitnieks‏‎ (06:33, 5 April 2014)
  32. Klīdzējs‏‎ (06:40, 5 April 2014)
  33. Laizāns‏‎ (06:42, 5 April 2014)
  34. Resnais‏‎ (06:51, 5 April 2014)
  35. Spradzis‏‎ (06:54, 5 April 2014)
  36. Vabole‏‎ (06:56, 5 April 2014)
  37. Kukainis‏‎ (06:57, 5 April 2014)
  38. Ločmelis‏‎ (07:03, 5 April 2014)
  39. Augustāns‏‎ (07:27, 5 April 2014)
  40. Augustovs‏‎ (07:27, 5 April 2014)
  41. Bondars‏‎ (07:28, 5 April 2014)
  42. Dzintars‏‎ (08:26, 5 April 2014)
  43. Jeromans‏‎ (08:32, 5 April 2014)
  44. Oleksāns‏‎ (09:05, 5 April 2014)
  45. Orlovskis‏‎ (09:12, 5 April 2014)
  46. Agriņš‏‎ (09:19, 5 April 2014)
  47. Ērglis‏‎ (09:24, 5 April 2014)
  48. Priednieks‏‎ (19:31, 5 April 2014)
  49. Zemītis‏‎ (07:42, 6 April 2014)
  50. Biķernieks‏‎ (07:49, 6 April 2014)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)