Oldest pages

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #601 to #650.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Kamols‏‎ (12:51, 22 February 2013)
  2. Praulis‏‎ (12:56, 22 February 2013)
  3. Rožlapa‏‎ (12:57, 22 February 2013)
  4. Zaldāts‏‎ (12:58, 22 February 2013)
  5. Skolmeisters‏‎ (12:58, 22 February 2013)
  6. Šūpulis‏‎ (12:58, 22 February 2013)
  7. Zieds‏‎ (12:59, 22 February 2013)
  8. Tiltabrencis‏‎ (13:01, 22 February 2013)
  9. Vijupe‏‎ (13:02, 22 February 2013)
  10. Ceriņš‏‎ (13:02, 22 February 2013)
  11. Adatiņa‏‎ (13:05, 22 February 2013)
  12. Adata‏‎ (13:05, 22 February 2013)
  13. Sivēns‏‎ (13:13, 22 February 2013)
  14. Aizkuja (estate)‏‎ (10:01, 1 March 2013)
  15. Bērznieks‏‎ (10:29, 1 March 2013)
  16. Kviesītis‏‎ (10:59, 1 March 2013)
  17. Aderkaši (estate)‏‎ (11:16, 1 March 2013)
  18. Vijciems (estate)‏‎ (11:18, 1 March 2013)
  19. Dzirkalis‏‎ (12:22, 1 March 2013)
  20. Jaunbērzs‏‎ (12:24, 1 March 2013)
  21. Mednieks‏‎ (14:25, 1 March 2013)
  22. Sausiņš‏‎ (14:30, 1 March 2013)
  23. Kuzmins‏‎ (11:07, 1 April 2013)
  24. Vārna‏‎ (11:26, 1 April 2013)
  25. Zelenko‏‎ (11:29, 1 April 2013)
  26. Seržants‏‎ (11:36, 1 April 2013)
  27. Baranovskis‏‎ (11:43, 1 April 2013)
  28. Aitiņa‏‎ (11:44, 1 April 2013)
  29. Lisovskis‏‎ (11:51, 1 April 2013)
  30. Aijaži (estate)‏‎ (11:54, 5 April 2013)
  31. Magonītis‏‎ (12:02, 5 April 2013)
  32. Bērzmuižnieks‏‎ (12:04, 5 April 2013)
  33. Fedorovs‏‎ (13:23, 5 April 2013)
  34. Saimnieks‏‎ (13:36, 5 April 2013)
  35. Brants‏‎ (13:53, 5 April 2013)
  36. Kociņš‏‎ (14:00, 5 April 2013)
  37. Kaimiņš‏‎ (14:00, 5 April 2013)
  38. Bauņi (estate)‏‎ (17:29, 5 April 2013)
  39. Mazais‏‎ (18:09, 5 April 2013)
  40. Viltnieks‏‎ (18:11, 5 April 2013)
  41. Laivinieks‏‎ (19:04, 5 April 2013)
  42. Miezītis‏‎ (19:05, 5 April 2013)
  43. Galgauska (estate)‏‎ (19:10, 5 April 2013)
  44. Vienrocis‏‎ (09:04, 9 April 2013)
  45. Vilkutrīceklis‏‎ (09:17, 9 April 2013)
  46. Kazaks‏‎ (19:25, 14 April 2013)
  47. Bisenieks‏‎ (19:27, 14 April 2013)
  48. Jegersons‏‎ (19:32, 14 April 2013)
  49. Nāve‏‎ (19:37, 14 April 2013)
  50. Cietumnieks‏‎ (19:42, 14 April 2013)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)