Oldest pages

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search

Showing below up to 50 results in range #1,251 to #1,300.

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Bumbulis‏‎ (12:16, 8 September 2015)
  2. Vīnšteins‏‎ (12:18, 8 September 2015)
  3. Vecbrālis‏‎ (12:42, 8 September 2015)
  4. Vēzis‏‎ (12:42, 8 September 2015)
  5. Vēzītis‏‎ (12:46, 8 September 2015)
  6. Odziņa‏‎ (12:48, 8 September 2015)
  7. Vilks‏‎ (12:50, 8 September 2015)
  8. Muižnieks‏‎ (12:51, 8 September 2015)
  9. Kronbergs‏‎ (12:51, 8 September 2015)
  10. Asaris‏‎ (13:06, 10 September 2015)
  11. Zeltzaķis‏‎ (13:08, 10 September 2015)
  12. Smilga‏‎ (03:33, 11 September 2015)
  13. Dāvidsons‏‎ (23:20, 11 September 2015)
  14. Pavulāns‏‎ (23:21, 11 September 2015)
  15. Pāvilsons‏‎ (23:24, 11 September 2015)
  16. Pavlovičs‏‎ (23:25, 11 September 2015)
  17. Kalvāns‏‎ (01:04, 12 September 2015)
  18. Kalviņš‏‎ (01:08, 12 September 2015)
  19. Avots‏‎ (01:12, 12 September 2015)
  20. Gailis‏‎ (01:13, 12 September 2015)
  21. Brālis‏‎ (01:14, 12 September 2015)
  22. Matisons‏‎ (01:15, 12 September 2015)
  23. Lode‏‎ (01:20, 12 September 2015)
  24. Šteinbergs‏‎ (01:26, 12 September 2015)
  25. Arkliņš‏‎ (01:29, 12 September 2015)
  26. Mierkalns‏‎ (01:34, 12 September 2015)
  27. Frīdenbergs‏‎ (01:34, 12 September 2015)
  28. Prūsis‏‎ (01:50, 12 September 2015)
  29. Slava‏‎ (01:52, 12 September 2015)
  30. Āboliņš‏‎ (02:00, 12 September 2015)
  31. Bērtulsons‏‎ (02:07, 12 September 2015)
  32. Brauns‏‎ (02:08, 12 September 2015)
  33. Strādnieks‏‎ (02:08, 12 September 2015)
  34. Ozols‏‎ (02:09, 12 September 2015)
  35. Blūmbergs‏‎ (02:11, 12 September 2015)
  36. Miķelsons‏‎ (02:14, 12 September 2015)
  37. Bārdiņš‏‎ (02:15, 12 September 2015)
  38. Rozentāls‏‎ (02:29, 12 September 2015)
  39. Tiltiņš‏‎ (02:30, 12 September 2015)
  40. Auziņš‏‎ (11:06, 17 September 2015)
  41. Baumanis‏‎ (11:15, 18 September 2015)
  42. Ieviņš‏‎ (11:18, 18 September 2015)
  43. Indriķsons‏‎ (11:19, 18 September 2015)
  44. Jurgensons‏‎ (11:19, 18 September 2015)
  45. Krastiņš‏‎ (11:20, 18 September 2015)
  46. Martinsons‏‎ (11:21, 18 September 2015)
  47. Strazdiņš‏‎ (11:22, 18 September 2015)
  48. Žagars‏‎ (11:22, 18 September 2015)
  49. Žagariņš‏‎ (11:25, 18 September 2015)
  50. Vītolbergs‏‎ (11:29, 18 September 2015)

View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)